sar命令 – 统计系统运行状态
sar命令来自英文词组“System activity reporter”的缩写,其功能是用于统计系统运行状态。系统管理员可以使用sar命令对Linux系统进行取样,大量的取样数据和分析结果会实时存入到文件中,因此不会消耗太多的内存和额外系统资源。
语法格式:sar [参数]
常用参数:
-A | 显示全部报告信息 |
-b | 显示I/O速率信息 |
-c | 显示进程创建活动 |
-d | 显示块设备的状态 |
-e | 设置显示结束时间 |
-f | 从文件中读取报告 |
-i | 设置刷新间隔时间 |
-P | 显示每个CPU状态 |
-R | 显示内存状态 |
-u | 显示CPU利用率 |
-w | 显示交换分区状态 |
-x | 显示指定进程状态 |
参考示例
统计CPU设备的负载信息,每次间隔2秒,共3次:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -u 2 3
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/10/2023 _x86_64_ (4 CPU)
06:47:16 PM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
06:47:18 PM all 10.57 0.00 1.51 0.00 0.00 87.92
06:47:20 PM all 6.02 0.00 1.63 0.13 0.00 92.23
06:47:22 PM all 4.39 0.00 1.13 0.00 0.00 94.49
Average: all 6.98 0.00 1.42 0.04 0.00 91.55
统计硬盘设备的读写信息,每次间隔2秒,共3次:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -d 2 3
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/10/2023 _x86_64_ (4 CPU)
06:47:52 PM DEV tps rkB/s wkB/s areq-sz aqu-sz await svctm %util
06:47:54 PM dev253-0 234.50 1828.00 2.00 7.80 0.16 0.68 0.18 4.25
06:47:56 PM dev253-0 2.50 2.00 11.00 5.20 0.00 0.20 0.80 0.20
06:47:58 PM dev253-0 5.00 2.00 65.50 13.50 0.00 0.30 0.50 0.25
Average: dev253-0 80.67 610.67 26.17 7.89 0.05 0.66 0.19 1.57
统计内存设备的读写信息,每次间隔2秒,共3次:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -r 2 3
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/10/2023 _x86_64_ (4 CPU)
06:48:38 PM kbmemfree kbavail kbmemused %memused kbbuffers kbcached kbcommit %commit kbactive kbinact kbdirty
06:48:40 PM 349824 3943104 7258540 95.40 0 3619024 5083080 31.78 3358888 3302992 120
06:48:42 PM 383252 3976544 7225112 94.96 0 3619032 5058504 31.62 3358896 3270216 216
06:48:44 PM 375124 3968432 7233240 95.07 0 3619048 5069348 31.69 3358896 3279036 216
Average: 369400 3962693 7238964 95.14 0 3619035 5070311 31.70 3358893 3284081 184
统计内存设备的分页使用情况,每次间隔5秒,共3次:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -B 5 3
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/10/2023 _x86_64_ (4 CPU)
05:52:34 PM pgpgin/s pgpgout/s fault/s majflt/s pgfree/s pgscank/s pgscand/s pgsteal/s %vmeff
05:52:39 PM 1.60 247.20 1289.00 0.40 7741.80 0.00 0.00 0.00 0.00
05:52:44 PM 51.20 168.40 1547.20 0.00 4627.40 0.00 0.00 0.00 0.00
05:52:49 PM 33.60 312.20 99.20 0.00 8066.60 0.00 0.00 0.00 0.00
Average: 28.80 242.60 978.47 0.13 6811.93 0.00 0.00 0.00 0.00
显示CPU使用率情况:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -u
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/10/2023 _x86_64_ (4 CPU)
12:00:42 AM CPU %user %nice %system %iowait %steal %idle
12:10:42 AM all 7.90 0.01 1.58 0.03 0.00 90.48
12:20:42 AM all 8.13 0.00 1.66 0.03 0.00 90.18
12:30:42 AM all 12.31 0.00 2.35 0.02 0.00 85.32
12:40:42 AM all 14.96 0.00 2.56 0.02 0.00 82.46
12:50:42 AM all 13.32 0.00 2.32 0.02 0.00 84.34
01:00:42 AM all 7.97 0.00 1.50 0.02 0.00 90.51
………………省略部分输出信息………………
显示系统负载情况:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -q
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/10/2023 _x86_64_ (4 CPU)
12:00:42 AM runq-sz plist-sz ldavg-1 ldavg-5 ldavg-15 blocked
12:10:42 AM 0 393 0.21 0.46 0.66 0
12:20:42 AM 0 392 0.57 0.50 0.58 0
12:30:42 AM 0 392 1.57 1.06 0.79 0
12:40:42 AM 0 392 0.90 0.79 0.73 0
12:50:42 AM 1 392 0.30 0.52 0.65 0
01:00:42 AM 0 390 0.43 0.44 0.55 0
………………省略部分输出信息………………
显示硬盘I/O和传输速率情况:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -b
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/10/2023 _x86_64_ (4 CPU)
12:00:42 AM tps rtps wtps bread/s bwrtn/s
12:10:42 AM 14.05 7.84 6.21 318.24 181.13
12:20:42 AM 10.19 4.96 5.23 148.80 123.16
12:30:42 AM 7.14 1.35 5.78 81.15 152.31
12:40:42 AM 7.82 1.14 6.69 68.99 213.99
12:50:42 AM 8.87 2.11 6.76 84.03 212.71
01:00:42 AM 6.67 1.35 5.32 75.27 144.54
01:10:42 AM 9.48 4.13 5.35 163.05 144.38
………………省略部分输出信息………………
显示网卡和网络情况:
[root@linux-arae-cc ~]# sar -n DEV
Linux 4.18.0-448.el8.x86_64 (linux.arae.cc) 04/15/2023 _x86_64_ (4 CPU)
12:00:42 AM IFACE rxpck/s txpck/s rxkB/s txkB/s rxcmp/s txcmp/s rxmcst/s %ifutil
12:10:42 AM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:10:42 AM eth0 114.65 105.28 10.25 281.74 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:42 AM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:20:42 AM eth0 108.14 95.00 9.90 258.26 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30:42 AM lo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12:30:42 AM eth0 113.07 114.81 12.29 286.93 0.00 0.00 0.00 0.00